Potência nominal | 35,00 W |
Tensão nominal | 220…240 V |
Frequência da rede | 50…60 Hz |
Corrente elétrica de entrada | 20 A |
Fator de potência λ | ≥0,5 |
Grau de proteção | II |
Modo de funcionamento | Mains voltage |
Fluxo luminoso | 3250 lm |
Total luminous flux of contained light sources | 3250 lm |
Rendimento luminoso | 95 lm/W |
Temperatura de cor | 2200…5000 K |
Tonalidade (designação) | Branco Dinâmico |
Índice de reprodução de cor Ra | > 95 |
Desvio padrão de combinação de cores | < 6 sdcm |
Grupo segurança fotobiológica co EN62778 | RG0 |
Grupo segurança fotobiológica co EN62471 | RG0 |
Ângulo de abertura | 110 ° |
Comprimento | 600.00 mm |
Altura | 61.00 mm |
Largura | 600.00 mm |
Peso do produto | 5090,00 g |
Cor do produto | Branco |
Cor do corpo | Branco |
Material do corpo | Aluminum |
Material do difusor | Polycarbonate (PC) |
Quantidade de mercúrio | 0.0 mg |
Temperatura ambiente | -20…+40 °C |
Temperatura de armazenagem | -20…+80 °C |
Tipo de ligação | Terminal |
Tipo de protecção | IP20 |
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM] | IK03 |
Dimmable | Yes |
Tipo de montagem | Surface |
Local de montagem | Teto |
Application environment |
Indoor |
Módulos LED substituíveis | Não substituível |
Vida mediana L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
Número de ciclos de Liga e Desliga | 15000 |
Type of emergency light operation | Não mantido |
Type of emergency operation test | Nenhum |
Luminous flux in maintained operation mode | - |
Luminous flux in emergency operation mode | - |
Normas | CE, ERP, UKCA |
Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075575998 | Folding box 1 |
82 mm x 622 mm x 623 mm | 5629.00 g | 31.78 dm³ |
4058075576001 | Shipping box 3 |
682 mm x 308 mm x 690 mm | 18308.00 g | 144.94 dm³ |