Descrição do Produto | Soquete (base) | Potência nominal | Tensão nominal | Vida nominal | Fluxo luminoso nominal | Lâmpada equivalente | Ângulo de abertura | Dimmable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SubstiTUBE T8 UN Value 18 W/3000 K 1200 mm | G13 | 18 W | 220…240 V | 30000 h | 1850 lm | 36 W | 190 ° | No |
SubstiTUBE T8 UN Value 18 W/4000 K 1200 mm | G13 | 18 W | 220…240 V | 30000 h | 2000 lm | 36 W | 190 ° | No |
SubstiTUBE T8 UN Value 18 W/6500 K 1200 mm | G13 | 18 W | 220…240 V | 30000 h | 2000 lm | 36 W | 190 ° | No |
SubstiTUBE T8 UN Value 24 W/3000 K 1500 mm | G13 | 24 W | 220…240 V | 30000 h | 2550 lm | 58 W | 190 ° | No |
SubstiTUBE T8 UN Value 24 W/4000 K 1500 mm | G13 | 24 W | 220…240 V | 30000 h | 2800 lm | 58 W | 190 ° | No |
SubstiTUBE T8 UN Value 24 W/6500 K 1500 mm | G13 | 24 W | 220…240 V | 30000 h | 2800 lm | 58 W | 190 ° | No |
Potência nominal | 18.00 W |
Tensão nominal | 220…240 V |
Lâmpada equivalente | 36 W |
Corrente nominal | 100 mA |
Tipo de corrente | Corrente alternada (AC) |
Corrente elétrica de entrada | 15 A |
Frequência de operação | 50/60 Hz |
Frequência da rede | 50/60 Hz |
Número máximo de lâmpadas por d 10 A (B) | 80 |
Nº. Máx. de lâmpadas por disjuntor | 40 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 125 |
Distorção harmónica total | < 20 % |
Fator de potência λ | > 0,90 |
Fluxo luminoso | 1850 lm |
Rendimento luminoso | 103 lm/W |
Manutenção de Lumen (fim vida no | 0.70 |
Tonalidade (designação) | Warm White |
Temperatura de cor | 3000 K |
Índice de reprodução de cor Ra | 83 |
Tonalidade da luz | 830 |
Desvio padrão de combinação de cores | ≤5 sdcm |
Métrica de Cintilação (Pst LM) | 1.0 |
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM) | 0.4 |
Ângulo de abertura | 190 ° |
Tempo de aquecimento (60 %) | ‹ 2.00 s |
Tempo de ligamento | < 0.5 s |
Ang. Abert. Méd. (metade valor d | 190.00 ° |
Comprimento | 1212.50 mm |
Diâmetro | 27,80 mm |
Diâmetro do tubo | 25,5 mm |
Diâmetro máximo | 28 mm |
Peso do produto | 223,00 g |
Temperatura ambiente | -20…+45 °C |
Temperatura máxima no ponto TC | 66 °C 1) |
1) no funcionamento com CCG + Tensão de rede, funcionamento com ECG: 69°C
Vida Útil | 30000 h |
Número de ciclos de Liga e Desliga | 200000 |
Manutenção do fluxo no final de | 0.70 |
Índice de mortalidade em 6.000 h | ≥ 0.90 |
Soquete (base) | G13 |
Quantidade de mercúrio | 0.0 mg |
Sem mercúrio | Sim |
Dimmable | No |
Classe de eficiência energética | F |
Consumo de energia | 18.00 kWh/1000h |
Tipo de protecção | IP20 |
Normas | CE |
Grupo segurança fotobiológica co EN62778 | RG0 |
Referência do pedido | LEDTUBE T8 UN V |
Temperatura de armazenagem | -20…+80 °C |
Tecnologia de iluminação utilizada | LED |
Não direcional ou direcional | NDLS |
Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede | MLS |
Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica) | G13 |
Connected light source (CLS) | No |
Fonte de luz com alternância de cor | No |
Envelope | Não |
Fonte de luz de elevada luminância | No |
Proteção anti-encandeamento | No |
Temperatura de cor semelhante | SINGLE_VALUE |
Indicação de potência equivalente | Não |
Comprimento | 1212.50 mm |
Altura (incl.luminárias cilind.) | 27.80 mm |
Largura (incl.luminárias redondas) | 27.80 mm |
Coordenada de cromaticidade x | 0.433 |
Coordenada de cromaticidade y | 0.403 |
Ângulo | SPHERE_360 |
Factor de Sobrevivência | 0.90 |
Factor de depreciação | 0.90 |
Fonte de luz LED substitui fonte de luz fluorescente | No |
EPREL ID | 519439 |
Model number | AC33876,AC33876 |
Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075546899 | Sleeves 1 |
1,305 mm x 29 mm x 29 mm | 252.00 g | 1.10 dm³ |
4058075546905 | Shipping box 10 |
1,352 mm x 210 mm x 115 mm | 3209.00 g | 32.65 dm³ |
EAN | Número SEG | Número STK | EFO no. |
---|---|---|---|
4058075546899 | 8296177 | 941807890 | 3766264 |